Versorgung, Entsorgung 2023
Aktiv für die Umwelt
Abfuhrtermine:
Fuchsmühl, Fürstenhof, Güttern, Herzogöd, Mitterharlohmühle, Plattenmühle, Ziegelhütte
Restmülltonne 2023: | |||||||||
09.01. | 23.01. | 06.02. | 20.02. | 06.03. | 20.03. | 03.04. | 17.04. | 02.05. | 15.05. |
31.05. | 12.06. | 26.06. | 10.07. | 24.07. | 07.08. | 21.08. | 04.09. | 18.09 | 02.10. |
16.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11. | 11.12. | 27.12. |
Altpapiertonne 2023: | |||||||||
17.01. | 13.02. | 13.03. | 14.04. | 11.05. | 15.06. | 13.07. | 11.08. | 13.09. | 16.10. |
15.11. | 11.12. |
Altpapiertonne 2023 (Herzogöd): | |||||||||
31.01. | 27.02. | 27.03. | 28.04. | 26.05. | 29.06. | 27.07. | 29.08. | 27.09. | 30.10. |
30.11. | 22.12. |
Gelber Sack 2023: | |||||||||
13.01. | 14.02. | 14.03. | 13.04. | 11.05. | 15.06. | 19.07. | 17.08. | 13.09. | 12.10. |
16.11. | 13.12. |
Gelber Sack 2023 (Herzogöd): | |||||||||
26.01. | 28.02. | 29.03. | 26.04. | 25.05. | 29.06. | 31.07. | 31.08. | 29.09. | 27.10. |
30.11. | 22.12. |
Biotonne 2023: | |||||||||
11.01. | 25.01. | 08.02. | 22.02. | 08.03. | 22.03. | 05.04. | 19.04. | 03.05. | 17.05. |
31.05. | 14.06. | 28.06. | 12.07. | 26.07. | 09.08. | 23.08. | 06.09. | 20.09. | 05.10. |
18.10. | 02.11. | 15.11. | 29.11. | 13.12. | 27.12. |
Biotonne 2023 (Güttern): | |||||||||
03.01. | 17.01. | 31.01. | 14.02. | 28.02. | 14.03. | 28.03. | 11.04. | 25.04. | 09.05. |
23.05. | 06.06. | 20.06. | 04.07. | 18.07. | 01.08. | 16.08. | 29.08. | 12.09. | 26.09. |
10.10. | 24.10. | 07.11. | 21.11. | 05.12. | 19.12. |
Problemabfallsammlung aus den Haushaltungen durch den Landkreis
Termine 2023:
Samstag: 11.03.2023, 14.15 - 15.00 Uhr
Freitag: 20.10.2023, 08.00 - 08.45 Uhr
Standort: Parkplatz Schulstraße zwischen Kirche und Rathaus
weitere Infos:
Abfallwegweiser Landkreis Tirschenreuth 2023
Homepage des Abfallwirtschaftszentrums des Lankreises Tirschenreuth: www.awz-tir.de
Alle Angaben ohne Gewähr! Vorrangig gelten die Termine im Abfallwegweiser 2023 des Landkreises.