Versorgung, Entsorgung 2024
Aktiv für die Umwelt
Abfuhrtermine:
Fuchsmühl, Fürstenhof, Güttern, Herzogöd, Mitterharlohmühle, Plattenmühle, Ziegelhütte
Restmülltonne 2024: | |||||||||
08.01. | 22.01. | 05.02. | 19.02. | 04.03. | 18.03. | 28.03. | 15.04. | 29.04. | 13.05. |
27.05. | 10.06. | 24.06. | 08.07. | 22.07. | 05.08. | 19.08. | 02.09. | 16.09. | 30.09. |
14.10. | 28.10. | 11.11. | 25.11. | 09.12. | 23.12. |
Altpapiertonne 2024: | |||||||||
16.01. | 13.02. | 13.03. | 15.04. | 16.05. | 13.06. | 11.07. | 13.08. | 12.09. | 15.10. |
14.11. | 09.12. |
Altpapiertonne 2024 (Herzogöd): | |||||||||
30.01. | 27.02. | 27.03. | 29.04. | 31.05. | 27.06. | 25.07. | 28.08. | 26.09. | 29.10. |
28.11. | 30.12. |
Gelber Sack 2024: | |||||||||
08.01. | 05.02. | 07.03. | 12.04. | 10.05. | 07.06. | 11.07. | 02.08. | 13.09. | 11.10. |
14.11. | 12.12. |
Gelber Sack 2024 (Herzogöd): | |||||||||
31.01. | 29.02. | 21.03. | 26.04. | 27.05. | 27.06. | 31.07. | 30.08. | 30.09. | 30.10. |
28.11. | 30.12. |
Biotonne 2024: | |||||||||
10.01. | 24.01. | 07.02. | 21.02. | 06.03. | 20.03. | 03.04. | 17.04. | 02.05. | 15.05. |
29.05. | 12.06. | 26.06. | 10.07. | 24.07. | 07.08. | 21.08. | 04.09. | 18.09. | 02.10. |
16.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11. | 11.12. | 24.12. |
Biotonne 2024 (Güttern): | |||||||||
02.01. | 16.01. | 30.01. | 13.02. | 27.02. | 12.03. | 26.03. | 09.04. | 23.04. | 07.05. |
21.05. | 04.06. | 18.06. | 02.07. | 16.07. | 30.07. | 13.08. | 27.08. | 10.09. | 24.09. |
08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. | 17.12. | 31.12. |
Problemabfallsammlung aus den Haushaltungen durch den Landkreis
Termine 2024:
Samstag: 09.03.2024, 14.15 - 15.00 Uhr
Freitag: 18.10.2024, 08.00 - 08.45 Uhr
Standort: Parkplatz Schulstraße zwischen Kirche und Rathaus
weitere Infos:
Abfallwegweiser Landkreis Tirschenreuth 2024
Homepage des Abfallwirtschaftszentrums des Lankreises Tirschenreuth: www.awz-tir.de
Alle Angaben ohne Gewähr! Vorrangig gelten die Termine im Abfallwegweiser 2024 des Landkreises.